国产精品va在线观看不
当前位置: 学院首页>通知公告
2025年数学与统计学学院硕士研究生复试名单(一志愿考生)
时间:2025-03-19 作者: 点击:
序号 学院 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 专项计划 一志愿/调剂 备注
1 数统学院 徐壮 105245000003961 025200 应用统计 全日制 52 65 127 144 388 一志愿
2 数统学院 罗雯 105245000003966 025200 应用统计 全日制 51 58 103 145 357 一志愿
3 数统学院 刘曦 105245000003960 025200 应用统计 全日制 49 65 100 140 354 一志愿
4 数统学院 齐增钦 105245000003940 025200 应用统计 全日制 54 61 87 147 349 一志愿
5 数统学院 李玉娜 105245000003957 025200 应用统计 全日制 55 66 87 140 348 一志愿
6 数统学院 刘君锐 105245000003959 025200 应用统计 全日制 47 47 114 137 345 一志愿
7 数统学院 杨振星 105245000003942 025200 应用统计 全日制 53 51 85 142 331 一志愿
8 数统学院 荆莹 105245000003928 025200 应用统计 全日制 59 62 78 131 330 一志愿
9 数统学院 柏雪莉 105245000003958 025200 应用统计 全日制 63 56 73 138 330 一志愿
10 数统学院 王思月 105245000003934 025200 应用统计 全日制 53 57 74 145 329 一志愿
11 数统学院 卓文君 105245000003941 025200 应用统计 全日制 55 69 73 128 325 一志愿
12 数统学院 奉林翰 105245000003986 070104 应用数学 全日制 59 46 139 138 382 一志愿
13 数统学院 仁千拉初 105245000003989 070104 应用数学 全日制 61 44 136 120 361 一志愿
14 数统学院 施佳宇 105245000003968 070104 应用数学 全日制 55 43 133 124 355 一志愿
15 数统学院 李嵩贤 105245000003976 070104 应用数学 全日制 57 37 124 134 352 一志愿
16 数统学院 冯静 105245000003978 070104 应用数学 全日制 58 51 136 106 351 一志愿
17 数统学院 王怡晴 105245000003996 070104 应用数学 全日制 50 52 130 117 349 一志愿
18 数统学院 柯文楠 105245000003999 070104 应用数学 全日制 56 36 127 129 348 一志愿
19 数统学院 刘力 105245000004001 070104 应用数学 全日制 50 40 142 115 347 一志愿
20 数统学院 朱俊全 105245000003994 070104 应用数学 全日制 58 36 119 131 344 一志愿
21 数统学院 马艺轩 105245000003983 070104 应用数学 全日制 53 43 130 106 332 一志愿
22 数统学院 马可梦 105245000003970 070104 应用数学 全日制 50 35 113 127 325 一志愿
23 数统学院 李涛 105245000003990 070104 应用数学 全日制 60 47 111 103 321 一志愿
24 数统学院 杨盼 105245000004006 070104 应用数学 全日制 61 42 120 97 320 一志愿
25 数统学院 胡金洋 105245000004002 070104 应用数学 全日制 63 37 113 94 307 一志愿
26 数统学院 杨凡 105245000003979 070104 应用数学 全日制 58 37 116 90 301 一志愿
27 数统学院 李欢 105245000003984 070104 应用数学 全日制 53 51 105 91 300 一志愿
28 数统学院 史燿广 105245000003977 070104 应用数学 全日制 56 37 98 100 291 一志愿
29 数统学院 朱雨萌 105245000003991 070104 应用数学 全日制 60 50 89 92 291 一志愿
30 数统学院 齐家艺 105245000003982 070104 应用数学 全日制 51 57 98 81 287 一志愿
31 数统学院 杨鹏 105245000004008 070104 应用数学 全日制 46 38 123 79 286 一志愿
32 数统学院 卢志海 105245000003985 070104 应用数学 全日制 50 37 101 87 275 一志愿
33 数统学院 吴可可 105245000003974 070104 应用数学 全日制 52 33 85 84 254 少骨 一志愿
34 数统学院 李梦媛 105245000004017 070105 运筹学 全日制 58 50 120 126 354 一志愿
35 数统学院 李佳 105245000004014 070105 运筹学 全日制 51 36 122 128 337 一志愿
36 数统学院 汪婷 105245000004016 070105 运筹学 全日制 53 36 132 105 326 一志愿
37 数统学院 刘静 105245000004012 070105 运筹学 全日制 56 35 113 109 313 一志愿
38 数统学院 邵辰威 105245000004010 070105 运筹学 全日制 49 35 101 95 280 一志愿
39 数统学院 唐雨馨 105245000004013 070105 运筹学 全日制 50 47 101 79 277 一志愿

作者:刘鹍;编辑:宋荣;审核:郭晖;上传:郭敏。